产品详情
| 项 目 | 典型数据 |
| 外观 | 流淌状 |
| 气味 | 具有轻微气味 |
| 颜色 | 透明或半透明 |
| 表干时间 | ≤10分钟 |
| 相对密度(g/cm3) | 1.05~1.15 |
| 硬度(邵氏A) | 78~88 |
| 拉伸强度(MPa) | ≥2.5 |
| 扯断伸长率(%) | ≥50 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≥2.5×1013 |
| 介电强度(kV/mm) | ≥13 |
| 介电常数(100KHZ) | ≤2.5 |
产品资料
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号