产品详情
| 拉伸粘结性试验结果(JISA5758) | |||||
| 被 | 项 S | 试验 温度 | 5(W伸劫 N/Mm*[kgfi<cm,] | 最大拉伸应力 N/Mm*[kg^cni*] | 最大负砌 的拉伸(%) |
| 1 | |||||
| 玻 璃 板 | 养护后 | 20°C | 0.41{4.2} | 0.83{ 8.5} | 280 |
| 10°C | 0.43{4.5} | 0.98{10.0) | 300 | ||
| 加热后 | 20°C | 0.44{4.5} | 0.93{ 9.5} | 290 | |
| -10°C | 0.48{4.9} | 1.08(11.0} | 310 | ||
| 水浸泡后 | 20°C | 0.41{4.0} | 0.81{8.3} | 300 | |
| 促进暴露后 | 20°C | 0.41{4.2} | 0.79{ 8.0} | 300 |
产品资料
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号