产品详情
| 品名 | 信越 | G-750 | - | - | - | - | |||||||||||
| 200g | 1kg | 2kg | 20kg | - | - | 1kg | 20kg | 200kg | 1kg | 20kg | 200kg | 1kg | 20kg | 200kg | |||
| 外观 | 规 格 | ||||||||||||||||
| 颜 色 | 白色 | - | - | - | |||||||||||||
| 性 状 | 油脂状 | ||||||||||||||||
| 最大特点 | 热传导性电流特性好;耐温-45~250℃;典型用于树脂封闭型强力晶体管散热油脂 | ||||||||||||||||
| 比重 | 23℃ | 2.6 | |||||||||||||||
| 浓度 25℃/ | JIS·混合 | 295 | |||||||||||||||
| 离油度 120℃/ | 24小时(%) | 0.01 | |||||||||||||||
| 挥发率 120℃/ | 24小时(%) | 0.8 | |||||||||||||||
| 热传导率 W/m·℃{cal/cm·sec·℃}*3 |
3.5 | ||||||||||||||||
| 使用温度范围 | ℃ | -45~250 | |||||||||||||||
产品资料
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号