产品详情
| 品名 | G-765 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 200g | 400g | 1kg | 200g | 400g | 1kg | 200g | 400g | 1kg | 200g | 400g | 1kg | 200g | 400g | 1kg | |||
| 外观 | 规 格 | ||||||||||||||||
| 颜 色 | - | - | - | 灰色 | - | ||||||||||||
| 性 状 | 油脂状 | ||||||||||||||||
| 最大特点 | 热传导性电流特性好;耐温-50~170℃;典型用于计算机CPU放热用散热油脂 | ||||||||||||||||
| 比重 | 23℃ | 2.77 | |||||||||||||||
| 浓度 25℃/ | JIS·混合 | 370 | |||||||||||||||
| 离油度 150℃/ | 24小时(%) | 0.01 | |||||||||||||||
| 挥发率 150℃/ | 24小时(%) | 0.06 | |||||||||||||||
| 热传导率 W/m·℃{cal/cm·sec·℃}*3 |
2.90{6.7*10-3} | ||||||||||||||||
| 体积电阻率 | TΩ·M | 0.1 | |||||||||||||||
| 崩溃电压 0.25mm | KV | 4.5 | |||||||||||||||
| 使用温度范围 | ℃ | -50~170 | |||||||||||||||
| 低分子硅氧烷减低型产品 | 是 | ||||||||||||||||
产品资料
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号