当前位置:技术&应用 >
信越灌封胶ASP-2010 AB 发布时间:2025-11-12 09:08:52 浏览次数:
产品描述
信越的ASP-2010 A/B是一种双组分热固化LED灌封封装剂
设计用于与Shin-一起使用
ShinEtsu的KER-2000 DAM/KER-2020 DAM
LED和COB的阻燃材料
应用程序。ASP-2010 A/B是一种基于苯的混合技术,允许
例外的折射率。
产品功能
典型应用
典型特性
| 类型 | 灌封剂 | |
| 固化类型 | 加成型 | |
| 单组分/双组分 | 双组份 | |
| 颜色 | ||
| 23℃时的密度(g/cm3) | 1.13 | |
| 粘度A(cps) | 2300.00 | |
| 按重量计的混合比例 | 20:80 | |
| 固化条件 | 2hr@100C + 4hr@150C | |
| 可工作时间 | 8小时 | |
| 邵氏D硬度 | 55 | |
| 抗拉强度(MPa) | 6.20 | |
| 伸长率% | 120 | |
| 剪切强度(MPa) | 2.50 | |
| 软化点(℃) | 20 | |
| 线膨胀系数α1(ppm) | 65 | |
| 线膨胀系数α2(ppm) | 410 | |
| 折射率(23C/589nm) | 1.57 | |
| %光透射率(400nm/2mm) | 90 | |
| 氧气渗透深度性(cc/m²/天) | 190 | |
| 有效温度范围(℃) | -40至+180 | |
上一篇:信越灌封胶ASP-1120 AB
下一篇:信越灌封胶ASP-2020 AB
