| 外观 | 低粘度流淌液体 | ||
| 气味 | 具有轻微气味 | ||
| 颜色 | 几乎透明 | ||
| 表干时间 | ≤5分钟 | ||
| 相对密度(g/cm3) | 0.90±0.05 | ||
| 粘度(cps) | 低粘度系列2500 | ||
|
20 | ||
| 拉伸强度(MPa) | ≥2.2 | ||
| 伸长率(%) | ≥350 | ||
| 体积电阻率(Ω·cm) | 5.0×1014 | ||
| 介电强度(kV/mm) | ≥25 | ||
| 介电常数(1.0MHz) | 2.8~3.2 | ||
| 使用温度(℃) | -50~250 |
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号