产品详情
| 品名 | 硅胶加压管 | 14055 | 14056 | 14057 | 14059 | 14072 | |
| 外观 | 净含量 | 205G | 184G | 184G | 184G | 184G | |
| 包装 | 管装 | 管装 | 管装 | 管装 | 管装 | ||
| 单箱件数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 规 格 | ![]() |
||||||
| 颜 色 | 透明 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 黑色 | ||
| 性 状 | 流淌状液体 | ||||||
| 气 味 | 乙酸 | ||||||
| 最大特点 | 射出均匀珠状胶体使结果稳定;加压包装使硅不干燥;VOC合规 | ||||||
| 闪点 | 135℃(℉) | ||||||
| 蒸气密度 | 待定 | ||||||
| 可挥发性物质 | (美国) | <31g/L | |||||
| 沸点 | 360℃(680℉) | ||||||
| 水溶性 | 不溶于水 | ||||||
| 可挥发性性物质百分比 | % | <3.0 | |||||
| 比重 | 1.01 | ||||||
| 耐温度范围 | -60~180℃ (-76~356℉) |
||||||
| 推进剂 | 氮气 | ||||||
产品资料
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
2024-01-11
18938267151
产品选型
售后咨询
Copyright @2026 东莞瑞铭胶业有限公司 版权所有 粤ICP备09018946号